5. Februar 2010
Hier einige Daten zu meinem neusten Bike. Es ist ein absolut individuelles Hardtail und wurde von der ersten bis zur letzten Schraube von mir eigenhändig montiert. Trotz vieler Leichtbau-Parts beschränkt sich das Einsatzgebiet nicht nur auf Forstwege. Training, Kurzstrecken und mittlere Touren sind kein Problem. Alle Gewichtsangaben sind real also nachgewogen und keine “Hersteller-Fantasie-Daten”
| Teil | Hersteller | Bezeichnung | Maße | Gewicht |
| Rahmen | Progress | Team SL | M | 1280 |
| Gabel | RockShox | SID 2009 Worldcup | 1498 | |
| Steuersatz | CaneCreek | vollintegriert | 63 | |
| Vorbau | Syntace | F99 | 120mm 6° | 117 |
| Lenker | Easton | EC90 SL CNT | 107 | |
| Griffe | Racer | Moosgummi | 43 | |
| Sattelklemme | M2racer | “Token” | 34.9 | 9.5 |
| Sattelstütze | Easton | EC90 Zero Carbon | 31.6 400mm | 203 |
| Sattel | Tune | Speedneedle Alcantara | 85 | |
| Schnellspanner | Mounty | Spannachse | 65 | |
| Laufräder | DT / ZTR | DT240s / Olympics / Revos | 1414 | |
| Felgenband | Schwalbe | 33 | ||
| Schlauch vorne | Michelin | C4 Latex | 128 | |
| Schlauch hinten | Michelin | C4 Latex | 129 | |
| Vorderreifen | Conti | Raceking Supersonic | 2.2 | 484 |
| Hinterreifen | Conti | Raceking Supersonic | 2.2 | 486 |
| Innenlager | Token | Titan | 73mm | 0 |
| Kurbelarm rechts | Atik | Aerozine | 175mm | 685 |
| Kurbelarm links | Atik | Aerozine | 175mm | 0 |
| Kettenblatt groß | FRM | Pro | 44 | 0 |
| Kettenblatt mittel | FRM | Pro | 32 | 0 |
| Kettenblatt klein | FRM | Pro | 22 | 0 |
| KB-Schrauben | Tiso/Token | 0 | ||
| Kurbelschraube | Atik | Aerozine | 0 | |
| Pedale | Ritchey | Pedal Pro V4 | 272 | |
| Kassette | Shimano | XTR | 11-32 9fach | 222 |
| Kette | KMC | X9 | 110 Glieder | 253 |
| Schaltgriffe | Shimano | XTR | 251 | |
| Schaltwerk | Shimano | XTR | 179 | |
| Umwerfer | Shimano | XTR | 152 | |
| Bremse vorne | Avid | Ultimate | 206 | |
| Bremse hinten | Avid | Ultimate | 238 | |
| Bremsscheibe vorn | Avid | CleanSweep 2 | 160mm | 107 |
| Bremsscheibe hinten | Avid | CleanSweep 2 | 160mm | 109 |
| Züge | Alligator | I-Links | 50 | |
| Zugverlegung | 10 | |||
| Schutzfolie | 20 | |||
| Summe | 8899 |
Links:
